产品展厅
|
POM 韩国工程塑料 F20-03 BK 脱模级
- 价格: ¥23.8/千克
- 发布日期: 2025-04-01
- 更新日期: 2025-11-03
产品详请


| 剪切强度 (2.00 mm) | 55.0 | MPa | ASTM D732 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 54 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 158 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 110 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火 | 101 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 | 165 | °C | |
| 线形热膨胀系数 - 流动 (20 到 80°C) | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | ASTM D257, IEC 60093 |




