产品展厅
|   | 
工业部件POM 韩国工程塑料 FL2010 注塑级 
                            - 价格: ¥30/千克
- 发布日期: 2025-04-01
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
            
 
  | 吸水率 (平衡, 23°C, 60%) | 0.22 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 80 | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | |||
| 屈服, 23°C | 61.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 屈服, 23°C | 65.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 伸长率 (断裂, 23°C) | 40 | % | ASTM D638 | 
| 标称拉伸断裂应变 | 20 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | |||
| 23°C | 2650 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 2750 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 | |||
| 23°C | 89.0 | MPa | ASTM D790 | 
| 23°C | 93.0 | MPa | ISO 178 | 
| 剪切强度 (2.00 mm) | 55.0 | MPa | ASTM D732 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 (3.20 mm) | 54 | J/m | ASTM D256 | 

 
            
 
    
            
            
           



 
              
              
             