产品展厅
![]() |
PA66 日本旭化成 WG143 注塑级
- 价格: ¥29/千克
- 发布日期: 2025-04-11
- 更新日期: 2025-04-11
产品详请

用途 |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
比重 | 1.16 | -- | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
收缩率 - 流动方向 | 0.90 到 1.6 | -- | % | 内部方法 |
吸水率 | ||||
饱和, 23°C | -- | 2.3 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.3 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ||||
M 级 | 85 | 55 | ASTM D785 | |
R 级 | 120 | 110 | ASTM D785 | |
M 计秤 | 85 | 55 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 120 | 110 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 3600 | 1600 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 | ||||
屈服, 23°C | 83.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
