产品展厅
![]() |
PA66 基础创新塑料(美国) RL-4410 注塑级
- 价格: ¥32.5/千克
- 发布日期: 2025-04-11
- 更新日期: 2025-04-11
产品详请



热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火, 3.20 mm | 236 | °C | ASTM D648 |
0.45 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 10 | 102 | °C | ISO 75-2/Bf |
1.8 MPa, 未退火, 3.20 mm | 64.0 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火, 64.0 mm 跨距 11 | 62.5 | °C | ISO 75-2/Af |
线形热膨胀系数 | ASTM D696 | ||
流动 : -30 到 30°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
横向 : -30 到 30°C | 9.2E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 82.2 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.15 到 0.25 | % | |
料筒后部温度 | 266 到 277 | °C | |
料筒中部温度 | 282 到 293 | °C | |
料筒前部温度 | 293 到 304 | °C | |
加工(熔体)温度 | 277 到 288 | °C | |
模具温度 | 82.2 到 93.3 | °C | |
背压 | 0.172 到 0.344 | MPa | |
螺杆转速 | 30 到 60 | rpm |
