产品展厅
|
膜挤出挤出浇铸TPEE 美国杜邦 5526 注塑级
- 价格: ¥60/千克
- 发布日期: 2025-04-13
- 更新日期: 2025-10-25
产品详请

| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.11 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ISO 1133 |
| 溶化体积流率(MVR) (220°C/2.16 kg) | 7.70 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.80 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 24 hr | 0.70 | % | ASTM D570 |
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.70 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 | ISO 868 | ||
| 邵氏 D | 37 | ISO 868 | |
| 邵氏 D, 15 秒 | 33 | ISO 868 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 | ISO 527-2 | ||
| 断裂 | 29.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 10% 应变 | 3.20 | MPa | ISO 527-2 |
| 50% 应变 | 6.70 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | > 300 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 800 | % | ISO |




