产品展厅
|
齿轮和链轮TPEE 美国杜邦 4556 挤出级
- 价格: ¥59/千克
- 发布日期: 2025-04-13
- 更新日期: 2025-10-24
产品详请
产品用途:软管、电线、电缆护套、齿轮和链轮、油田制作。
填充物:耐高温
物性信息:
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 泰伯磨耗量 (H 18轮) | 20 | mg/1000rev | ASTM D-1044 |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 24小时吸水率 | 0.3 | % | ASTM D-570 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.28 | ASTM D-792 | |
| 泰伯磨耗量 (CS-17轮) | 9 | mg/1000rev | ASTM D-1044 |
| 熔体流动速率 | 12.5 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂伸长 | 350 | % | ASTM D-638 |
| 初耐撕裂性能 | 253 | kn/m | ASTM D-1004 |
| 硬度计硬度 | 82 | ASTM D-2240 | |
| 埃佐冲击强度 (23℃) | 40 | J/m | ASTM D-256 |
| 拉伸力 | ASTm D-638 | ||
| 27.6 | MPa | ||
| 30.3 | MPa | ||
| 揉曲模量 (23℃) | 1210 | MPa | ASTM D-790 |
| 断裂拉伸力 | 48.3 | MPa | ASTM D-638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|




