产品展厅
![]() |
电线电缆应用TPEE 台湾杜邦 7246 注塑级
- 价格: ¥75/千克
- 发布日期: 2025-04-13
- 更新日期: 2025-04-13
产品详请
产品用途:电线电缆应用,复合物,工业领域,管道,管道片材,汽车领域的应用,涂敷应用,细丝,铸造薄膜
填充物:热稳定 电线电缆料, 汽车部件 挤出
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.22 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率 (220℃/2.16 kg) | 8.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
(220℃/2.16 kg) | 9.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率 (220℃/2.16 kg) | 7.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 (流动) | 1.5 | % | ASTM D955 |
(横向流量: 2.00 mm) | 1.5 | % | ISO 294-4 |
(流量: 2.00 mm) | 1.5 | % | ISO 294-4 |
吸水率 (23℃, 24 hr) | 0.30 | % | ASTM D570, ISO 62 |
(23℃, 24 hr) | 0.50 | % | ISO 62 |
(饱和, 23℃) | 0.60 | % | ISO 62 |
(平衡, 23℃, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
硬度 (支撐 D) | 63 | ASTM D2240, ISO 868 | |
(支撐 D.15秒) | 58 | ISO 868 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23℃) | 280 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 ( 屈服, 23℃) | 19.0 | MPa | ASTM D638 |
( 断裂, 23℃) | 41.0 | MPa | ISO 527-2 |
(断裂, 23℃) | 46.0 | MPa | ISO 527-2 |
( 5.0% 应变, 23℃) | 12.0 | MPa | ASTM D638 |
( 10%应变, 23℃) | 16.0 | MPa | ASTM D638 |
拉伸应变 (屈服, 23℃) | 35 | % | ISO 527-2 |
(断裂, 23℃) | 420 | % | ASTM D638 |

