产品展厅
![]() |
GPPS 香港石化 N1841H 注塑级
- 价格: ¥10.9/千克
- 发布日期: 2025-04-14
- 更新日期: 2025-04-14
产品详请


热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 1(1.8 MPa, 退火, 3.18 mm) | 87.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 94.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.50 mm, Natural Color) | HB | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
残余单体 | ppm |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 75.0 | °C | |
干燥时间 | 1.0 到 2.0 | hr | |
料斗温度 | 40.0 | °C | |
料筒后部温度 | 180 | °C | |
料筒中部温度 | 195 | °C | |
料筒前部温度 | 205 | °C | |
射嘴温度 | 200 | °C | |
加工(熔体)温度 | 170 到 215 | °C | |
模具温度 | 20.0 到 70.0 | °C | |
注射速度 | 中等 |

