产品展厅
|
GPPS 佛山英力士苯领 1441 押出级
- 价格: ¥10.5/千克
- 发布日期: 2025-04-14
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
| 肖氏硬度 (邵氏 A) | 37 | ASTM D2240 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 (300%应变) | 2.07 | MPa | ASTM D412 |
| 抗张强度 (断裂) | 8.27 | MPa | ASTM D412 |
| 伸长率 (断裂) | 700 | % | ASTM D412 |
| 压缩 变形 | ASTM D395 | ||
| 23°C, 22 hr | 20 | % | ASTM D395 |
| 70°C, 22 hr | 60 | % | ASTM D395 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 料筒后部温度 | 182 到 232 | °C | |
| 料筒中部温度 | 188 到 238 | °C | |
| 料筒前部温度 | 193 到 243 | °C | |
| 射嘴温度 | 199 到 249 | °C | |
| 加工(熔体)温度 | 199 到 249 | °C | |
| 模具温度 | 35.0 到 48.9 | °C | |
| 注塑压力 | 1.38 到 5.52 | MPa | |
| 注射速度 | 快速 | ||
| 背压 | 0.172 到 0.689 | MPa | |
| 螺杆转速 | 50 到 100 | rpm | |
| 垫层 | 3.81 到 25.4 | mm |
| 注射说明 |
|---|
| 无需干燥。但如果湿度过大,则将粒料在150°F (65°C)的温度下干燥2-4小时。 |





