产品展厅
|
通用级 家电部件SEBS 中石化巴陵 YH-501 注塑级
- 价格: ¥21/千克
- 发布日期: 2025-04-17
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请

| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 硬度 | 68 | ||
| 低温脆化温度 | <-70 | ℃ |
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.954 | g/cm |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 冲击强度 | 10 | kg.cm/cm | |
| 拉伸强度 | |||
| 250 | kg/cm | ||
| 220 | kg/cm |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化点 | 124 | ℃ |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 128 | ℃ | |
| 熔融指数 | 4.0 | g/10min | |
| 伸长率 | >1000 | % |




