产品展厅
|   | 
POE 西班牙陶氏 8440 注塑级
                            - 价格: ¥20/千克
- 发布日期: 2025-04-18
- 更新日期: 2025-10-31
产品详请
             
       产品用途:通用用途的热塑性弹性体 抗冲击改性 热塑性聚烯烃 (TPO) 电线和电缆   
       填充物:注塑   
      物性信息:   
   | 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 0.868 | g/cm | ASTM D792 | 
| 熔流率 (190℃/2.16 kg) | 0.50 | g/10 min | ASTM D1238 | 
| 门尼粘度 (ML 1+4, 121℃) | 33 | MU | ASTM D1646 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 硬度计硬度 | |||
| (邵氏 A, 1 秒, 模压成型) | 70 | ASTM D2240 | |
| (邵氏 D, 1 秒, 模压成型) | 20 | ASTM D2240 | |
| 拉伸模量 ( 正割 (模压成型)) | 2.60 | MPa | ASTM D638 | 
| 抗张强度 (断裂, 模压成型) | 9.50 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 (断裂, 模压成型) | 810 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 | |||
| (1% 正割: 模压成型) | 15.2 | MPa | ASTM D790 | 
| (2% 正割: 模压成型) | 14.4 | MPa | ASTM D790 | 
| 撕裂强度 | 37.3 | kN/m | ASTM D624 | 

 
            
 
    
            
            
           



 
              
              
             