产品展厅
|
POE 新加坡三井化学 DF740 注塑级
- 价格: ¥18.6/千克
- 发布日期: 2025-04-18
- 更新日期: 2025-11-02
产品详请
DF740
聚烯烃弹性体#聚乙烯辛烯共弹性体|POE
三井化学
填充物:注塑
物性信息:
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 870 | g/cm | ASTM D1505 |
| 表面硬度 | 73 | shore A | JIS K6253 |
| 熔融指数 | |||
| (190℃) | 3.6 | g/10min | ASTM D1238 |
| (191℃) | 6.7 | g/11min | ASTM D1239 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂强度 | 10< | Mpa | JIS K7113 |
| 断裂伸长 | 800< | % | JIS K7114 |
| 扭曲刚性 | 3 | Mpa | ASTM D1043 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔点 | 59 | ℃ | ASTM D2117 |
| 维卡软化点 | 48 | ℃ | ASTM D1525 |
| 脆化温度 | -70> | ℃ | ASTM D748 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻系数 | 10< | Ω-CM | ASTM D257 |
| 介电常数 | 2.2-2.4 | ASTM D150 | |
| 介电正接 | 5*10-4> | ASTM D150 |





