产品展厅
|
包装薄膜复合POE 泰国陶氏 8200 注塑级
- 价格: ¥20/千克
- 发布日期: 2025-04-18
- 更新日期: 2025-12-19
产品详请
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 1 | 0.878 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) 2(190°C/2.16 kg) | 3.7 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 肖氏硬度 (邵氏 D) | 40 | ASTM D2240 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 6.76 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 17.2 | MPa | ASTM D638 |
| 应变 | 5.64 | MPa | ASTM D638 |
| 300% 应变 | 5.65 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 30 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 1700 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 - 1% 正割 | 110 | MPa | ASTM D790 |




