产品展厅
![]() |
食品接触级 耐水解PCTG 美国伊士曼 EX401 注塑级
- 价格: ¥50/千克
- 发布日期: 2025-04-19
- 更新日期: 2025-08-06
产品详请


洛氏硬度 (R 级) | 105 | ASTM D785 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
屈服 1 | 45.0 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
断裂 2 | 53.0 | MPa | ASTM D638 |
断裂 | 53.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
伸长率 | |||
屈服 3 | 5.0 | % | ASTM D638 |
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
断裂 4 | 340 | % | ASTM D638 |
断裂 | 340 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 5 | 1800 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
弯曲强度 6 | 67.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
23°C | 无断裂 | ASTM D256 | |
23°C | 130 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 | ASTM D6 |
