产品展厅
                                            
                                            
                                          
                                
                                         | 
                                    
耐高温太空杯材质PCTG 美国伊士曼 TX1500HF 注塑级
                            - 价格: ¥67/千克
 - 发布日期: 2025-04-19
 - 更新日期: 2025-11-04
 
产品详请
            

 | 理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.27 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 收缩率 - 流动 | 0.20 到 0.30 | % | ASTM D955 | 
| 吸水率 (平衡) | 0.20 到 0.30 | % | ASTM D570 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 级) | 119 | ASTM D785 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 51.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 断裂 | 44.0 | MPa | ASTM D638 | 
| 伸长率 2 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 6.8 | % | ASTM D638 | 
| 断裂 | 150 | % | ASTM D638 | 
| 弯曲模量 3 | 2180 | MPa | ASTM D790 | 
| 弯曲强度 4 | 86.0 | MPa | ASTM D790 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ASTM D256 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火) | 100 | °C | ASTM D648 | 
| 玻璃转化温度 | 110 | °C | ASTM E1356 | 
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.560 | ASTM D542 | |
| 透射率 | 89.0 | % | ASTM D1003 | 
| 雾度 | < 1.0 | % | ASTM | 
            
   
           
           
           
                                


