产品展厅
![]() |
工程塑胶原料PCTG 美国伊士曼 TX1800 挤出级
- 价格: ¥23.6/千克
- 发布日期: 2025-04-21
- 更新日期: 2025-04-21
产品详请


伸长率 | |||
屈服, 23°C | 4.4 | % | ASTM D638 |
屈服, 23°C | 4.0 | % | ISO 527-2 |
断裂, 23°C | 180 | % | ASTM D638 |
断裂, 23°C | 200 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | |||
23°C | 2060 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2100 | MPa | ISO 178 |
弯曲强度 | |||
23°C | 68.0 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 67.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
悬壁梁缺口冲击强度 | |||
-40°C | 40 | J/m | ASTM D256 |
23°C | 110 | J/m | ASTM D256 |
-40°C | 4.4 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 9.4 | kJ/m2 | ISO 180 |
无缺口悬臂梁冲击 | ASTM D4812 | ||
-40°C | 无断裂 | ASTM D4812 | |
23°C | 无断裂 | ASTM D4812 |
