产品展厅
![]() |
吹塑成型挤出PES 德国巴斯夫 E3010 注塑级
- 价格: ¥120/千克
- 发布日期: 2025-04-28
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
![]() | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.37 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 到 0.80 | g/cm3 | |
溶化体积流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 70.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 0.86 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.82 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 2.2 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.80 | % | ISO 62 |
粘数 1 | 56.0 | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 (H 358/30) | 154 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2650 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服) | 85.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 6.9 | % | ISO 527-2/50 |
拉伸蠕变模量 2(1000 hr) | 2700 | MPa | ISO 899-1 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
23°C | 6.5 | kJ/m2 | ISO 180/A |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 205 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 225 | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 - 流动 | |||
23 到 80°C | 5.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
180°C | 5.9E-5 | cm/cm/°C | DIN 53752 |
使用温度 - short cycle operation | 220 | °C |

