产品展厅
![]() |
中等粘性PES 德国巴斯夫 E2010G6 注塑级
- 价格: ¥100/千克
- 发布日期: 2025-04-28
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请


热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 205 | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 3 | 225 | °C | ISO 11357-2 |
线形热膨胀系数 - 流动 | |||
23 到 80°C | 5.2E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
180°C | 5.9E-5 | cm/cm/°C | DIN 53752 |
使用温度 - short cycle operation | 220 | °C |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
Screw Speed | mm/sec |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.90 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.7E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.014 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
解决方案 A | 100 | V | IEC 60112 |
解决方案 B | 100 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.60 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | V-0 | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 140 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.020 | % | |
料斗温度 | 80.0 | °C | |
料筒后部温度 | 340 | °C | |
料筒中部温度 | 350 | °C | |
料筒前部温度 | 360 | °C | |
射嘴温度 | 360 | °C | |
加工(熔体)温度 | 340 到 390 | °C | |
模具温度 | 140 到 180 | °C |
