产品展厅
![]() |
玻纤增强, 高刚性PES 德国巴斯夫 E2010G4 注塑级
- 价格: ¥80/千克
- 发布日期: 2025-04-28
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
E2010G4
聚醚砜树脂#聚芳醚砜|PES
德国巴斯夫
填充物:玻纤增强, 高刚性
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.20 | g/cc | ISO 1183 |
吸水率 | 6.8 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
断裂拉伸强度 | 60 | Mpa | ISO 527-1/2 |
断裂伸长率 | 7.00 | % | ISO 527-1/2 |
拉伸模量 | 2.6 | Gpa | ISO 527-1/2 |
CHARPY缺口冲击强度 | 2.50 | J/cm | ISO 179/1eA |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
体积电阻率 | >= 1.00e+15 | Ohm.cm | IEC 60093 |
表面电阻率 | >= 1.00e+15 | Ohm | IEC 60093 |
介电常数 | 4.5 | IEC 60250 | |
介电强度 | 20 | KV/mm | IEC 60243-1 |
介质损耗 | 0.12 | IEC 60250 |

