产品展厅
![]() |
家用货品实验室器具PES 德国巴斯夫 S3010 挤出级
- 价格: ¥150/千克
- 发布日期: 2025-04-28
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请
Ultrason® S 3010

基本信息 | |
---|---|
| |
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.23 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (360°C/10.0 kg) | 40.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | ISO 294-4 | ||
垂直流动方向 | 0.74 | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.80 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压硬度 | 135 | MPa | ISO 2039-1 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 2550 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (屈服, 23°C) | 75.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (屈服, 23°C) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 5.5 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179 | |
23°C | 无断裂 | ISO 179 | |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180 | ||
-30°C | 6.0 | kJ/m2 | ISO 180 |
23°C | 5.5 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 177 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 5.3E-5 | cm/cm/°C | |
RTI Elec | UL 746 | ||
1.60 mm | 155 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 155 | °C | UL 746 |
RTI Imp | UL 746 | ||
1.60 mm | 130 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 130 | °C | UL 746 |
RTI | UL 746 | ||
1.60 mm | 155 | °C | UL 746 |
3.00 mm | 155 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 37 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介电常数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
1 MHz | 6.4E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 125 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 | UL 94 | ||
1.60 mm | HB | UL 94 | |
3.00 mm | HB | UL 94 |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 130 到 150 | °C | |
干燥时间 | 4.0 | hr | |
建议的 水分含量 | 0.020 | % | |
加工(熔体)温度 | 340 到 390 | °C | |
模具温度 | 140 到 180 | °C | |
注塑压力 | 3.50 到 12.5 | MPa | |
注射速度 | 快速 |
