产品展厅
![]() |
挤出PES 德国巴斯夫 E2000G6 注塑级
- 价格: ¥70/千克
- 发布日期: 2025-04-28
- 更新日期: 2025-04-28
产品详请

2010 G6 SW 15038
聚醚砜树脂#聚芳醚砜|PES
德国巴斯夫
填充物:挤出
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.60 | g/cm3 | ISO 1183 |
表观密度 | 0.70 to 0.80 | g/cm3 | ISO 60 |
熔体流动速率 (360°C/10.0 kg) | 25.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
成型收缩率 | ISO 294-4 | ||
(Across Flow) | 0.58 | % | |
(flow) | 0.28 | % | |
吸水性 | ISO 62 | ||
(Saturation, 23℃) | 1.6 | % | |
(Equilibrium, 23°C, 50% RH) | 0.60 | % | |
粘度编号 | 56.0 | cm3/g | ISO 307 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 10000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (Break) | 140 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (Break) | 1.9 | % | ISO 527-2 |
夏比缺口冲击强度 (23℃) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
Charpy 无缺口冲击强度 (23℃) | 42 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
IZOD缺口冲击强度 (23℃) | 8.00 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8Mpa,未退火) | 220 | ℃ | ISO 75-2/A |
线性热膨胀系数 | |||
(23 to 80°C) | 0.000015 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
(180°C) | 0.000017 | cm/cm/°C | DIN 53752 |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
阻燃等级 (1.60mm) | V-0 | UL 94 |

