产品展厅
|
PES 基础创新塑料(美国) PDX-J-02697 挤出级
- 价格: ¥156/千克
- 发布日期: 2025-04-29
- 更新日期: 2025-11-17
产品详请

| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.54 | g/cm | ASTM D792 |
| 收缩率 | ASTM D955 | ||
| (流动) | 32 | % | |
| (横向) | 38 | % |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 11100 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸强度 (断裂) | 119 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 2.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 10600 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 186 | MPa | ASTM D790 |
| 摩擦系数 | 0.39 | ASTM D3702 | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (23℃) | 58.7 | J/m | ASTM D256 |
| 悬臂梁无缺口冲击强度 (23℃) | 448 | J/m | ASTM D4812 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ASTM D648 | ||
| (1.8MPa.未退火.3.2mm) | 250 | ℃ | |
| (1.8MPa.未退火.64mm) | 235 | ℃ | |
| 线性膨胀系数 | ASTM E831 | ||
| (流动) | 0.000022 | cm/cm/℃ | |
| (横向) | 0.000056 | cm/cm/℃ |
| 其它 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 阻燃等级 (1.8MM) | V-0 |




