产品展厅
|
ABS 台湾奇美 PA-764G 注塑级
- 价格: ¥12/千克
- 发布日期: 2025-05-15
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请


| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 流动指数 | ASTM D-1238 | ||
| (200℃*5kg) | 2.7 | g/10min | |
| (220℃*10kg) | 27 | g/10min |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| IZOD冲击强度 (1/4") | 16 | kg-cm/cm | ASTM D-256 |
| 引张强度 (6mm/min) | 450 | Kg/cm | ASTM D-638 |
| 延伸率 (6mm/min) | 20 | % | ASTM D-638 |
| 弯曲弹性率 (2.8mm/min) | 24000 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 弯曲强度 (2.8mm/min) | 680 | Kg/cm | ASTM D-790 |
| 洛氏硬度 | 110 | R Scale | ASTM D-785 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 软化点 (1kg*50℃/hr) | 104 | ℃ | ASTM D-792 |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|




