产品展厅
|
PA12 德国赢创德固赛 E47-S4 耐低温冲击
- 价格: ¥47/千克
- 发布日期: 2025-06-12
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请

| 拉伸应变 | ISO 527-2 | ||
| 屈服 | 19 | % | ISO 527-2 |
| 断裂 | > 200 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C, 完全断裂 | 6.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 23°C, 局部断裂 | 33 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 100 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 45.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 170 | °C | ISO 306/A |
| -- | 130 | °C | ISO 306/B |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 : 23 到 55°C | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 : 23 到 55°C | 1.6E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |




