产品展厅
![]() |
PA12 德国赢创德固赛 BS1231碳纤维增强材料
- 价格: ¥74/千克
- 发布日期: 2025-06-13
- 更新日期: 2025-06-13
产品详请


密度 | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (235°C/5.0 kg) | 14.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 8300 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 110 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 7200 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
23°C | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
-30°C | 无断裂 | ISO 179 | |
23°C | 无断裂 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔融温度 | 178 | °C | ISO 11357-3 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | < 1.0E+5 | ohms | ISO 3915 |
补充信息 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
ISO Shortname | PA12, MHLR, 18-080, CF 15 | ISO 1874 |
