产品展厅
|
收缩性薄膜LDPE 中石化茂名 951-050 薄膜级
- 价格: ¥9.8/千克
- 发布日期: 2025-06-24
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请
| 密度 | 0.924 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 4.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 260 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 11.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 摩擦系数 | < 0.20 | ISO 8295 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 50 | μm | |
| 可供应的薄膜厚度 | 0.6-1.6 mil (15-40 μ) | ||
| 抗张强度 | ISO 527-3 | ||
| MD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 19.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 50 μm, 吹塑薄膜 | 16.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | ISO 527-3 | ||
| MD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 300 | % | ISO 527-3 |
| TD : 断裂, 50 μm, 吹塑薄膜 | 600 | % | ISO 527-3 |
| 落锤冲击 (50 μm, 吹塑薄膜) | 100 | g | ASTM D1709 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 92.0 | °C | ISO 306/A50 |
| 溶融温度(DSC) | 111 | °C | ISO 3146 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 | ASTM D2457 | ||
| 20°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 50 | ASTM D2457 | |
| 60°, 50.0 μm, 吹塑薄膜 | > 100 | ASTM D2457 | |
| 雾度 (50.0 μm, 吹塑薄膜) | < 9.0 | % | ASTM D1003 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| Failure Energy (50.0 μm) | 35.0 | J/cm | DIN 53373 |




