产品展厅
|
LDPE 中石化茂名 868-000 注塑级 薄壁部件
- 价格: ¥9.7/千克
- 发布日期: 2025-06-24
- 更新日期: 2025-11-07
产品详请

| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.918 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 70 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 1.5 到 2.5 | % | ASTM D955 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 6.00 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 10.0 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 (断裂) | 200 | % | ASTM D638 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 78.0 | °C | ASTM D1525 |
| 结晶峰温度 (DSC) | 101 | °C | ASTM E794 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 加工(熔体)温度 | 150 到 170 | °C |




