产品展厅
![]() |
GPPS 中石化广州 525 注塑级
- 价格: ¥8/千克
- 发布日期: 2025-07-03
- 更新日期: 2025-07-03
产品详请

熔流率(熔体流动速率) (200°C/5.0 kg) | 4.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
抗张强度 | |||
23°C | 45.1 | MPa | ASTM D638 |
23°C | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
伸长率 (断裂, 23°C) | 2.0 | % | ASTM D638, ISO 527-2 |
弯曲模量 (23°C) | 3230 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
弯曲强度 (23°C) | 86.0 | MPa | ASTM D790, ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
无缺口悬臂梁冲击 (23°C, 6.35 mm) | 18 | J/m | ISO 180, ASTM D256 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
载荷下热变形温度 1(1.8 MPa, 退火, 3.18 mm) | 90.0 | °C | ASTM D648, ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 96.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306/B |
可燃性 | 额定值 | 测试方法 | |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (1.59 mm, ALL) | HB | UL 94 |
补充信息 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
残余单体 | ppm |
注射 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
干燥温度 | 75.0 | °C | |
干燥时间 | 1.0 到 2.0 | hr | |
料筒后部温度 | 185 | °C | |
料筒中部温度 | 205 | °C | |
料筒前部温度 | 215 | °C | |
射嘴温度 | 205 | °C | |
加工(熔体)温度 | 180 到 225 | °C |

