产品展厅
|
微波食品容器PP 宁波台塑 1124 注塑级
- 价格: ¥8.8/千克
- 发布日期: 2025-07-05
- 更新日期: 2025-11-17
产品详请
1124
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
台湾永嘉
产品用途:电器用品、微波食品容器、家庭用品
填充物:耐热, 高刚性 均聚注塑
物性信息:
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 收缩率 | 1.3-1.7 | % | YCCI method |
| 密度 | 0.91 | g/cm | ISO 1183 |
| 熔体流动速率 | 15 | g/10min | ISO 1133 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 断裂点伸长率 | 50 | % | ISO 2039 |
| 降伏点拉力强度 | 400 | Kg/cm | ISO 527 |
| 刚性系数 | 22000 | Kg/cm | ISO 1133 |
| 洛氏硬度 | 115 | R scale | ISO 178 |
| IZOD缺口冲击强度 | 3.0 | Kg.cm/cm | ISO 180 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | 135 | ℃ | ISO 306 |
| 软化点温度 | 157 | ℃ | ISO 527 |





