产品展厅
![]() |
玻纤增强PP 韩国韩华道达尔 BU510 注塑级
- 价格: ¥8.9/千克
- 发布日期: 2025-07-07
- 更新日期: 2025-07-07
产品详请
B 1510 CB
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
意大利VAMP TECH
填充物:玻纤增强

物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.00 | g/cm3 | ASTM D792 |
收缩率 | ASTM D955 | ||
(流动) | 0.70 | % | |
(横向流动) | 1.0 | % | |
吸水率 (饱和) | 0.020 | % | ASTM D570 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 3000 | MPa | ASTM D638 |
抗张强度 (屈服) | 50.0 | MPa | ASTM D638 |
伸长率 (断裂) | 5.0 | % | ASTM D638 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 9.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
无缺口伊佐德冲击强度 | 35 | kJ/m2 | ISO 180 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 135 | ℃ | ASTM D648A |
维卡软化温度 | 130 | ℃ | ASTM D1525 |
RTI Elec | 120 | ℃ | UL 746 |
RTI Imp | 120 | ℃ | UL 746 |
RTI Str | 120 | ℃ | UL 746 |
