产品展厅
![]() |
家庭用品PP 台湾台化 K4520 食品容器
- 价格: ¥12.7/千克
- 发布日期: 2025-07-07
- 更新日期: 2025-07-07
产品详请
K4510
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
台湾化纤
产品用途:家庭用品,食品容器
填充物:注塑

基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 (230℃.2.16kg) | 10 | g/10min | ASTM D-1238 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
收缩率 (23℃) | 1.5-2.0 | % | ASTM D-FCFC |
比重 (23℃) | 0.90 | - | - |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
硬度 (23℃) | 95 | R-scale | ASTM D-785 |
断裂伸长率 (23℃) | >200 | % | ASTM D-638 |
弯曲模量 (23℃) | 11500 | kg/cm | ASTM D-790A |
屈服点抗张强度 (23℃) | 310 | kg/cm | ASTM D-638 |
IZOD冲击强度 (23℃.1/8"厚) | 5.0 | Kg.cm/cm | ASTM D-256 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1/4"厚) | 95 | ℃ | ASTM D-648 |
