产品展厅
|
PP 中石化上海 FC801 流延膜芯层
- 价格: ¥9.8/千克
- 发布日期: 2025-07-15
- 更新日期: 2025-12-05
产品详请
FC801
聚丙烯#百折胶|软胶|PP
上海石化
产品用途:流延膜(芯层)
| 基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 熔体流动速率 | 8.0±2.0 | g/10min | ASTM D-1238 |
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 鱼眼 (0.4mm) | 11-20 | 个/1520cm | |
| 粉末灰份 | ≤0.03 | % | |
| 鱼眼 (0.8mm) | 1.1-3.0 | 个/1520cm | |
| 黄色指数 | ≤4 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬臂梁冲击强度 (23℃) | ≥18.5 | J/m | |
| 拉伸屈服强度 | ≥31.0 | MPa | |
| 弯曲模量 | ≥1.30 | GPa |
| 其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 清洁度 | 6-10 | 分/千克 |




