产品展厅
|
建筑应用领域LDPE 马来大腾石化 LDF 250YZ 涂覆级
- 价格: ¥15.5/千克
- 发布日期: 2025-07-26
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 机构评级 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.922 | g/cm3 | ASTM D1505 |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 0.33 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 150 | μm | |
| 割线模量 | ASTM D882 | ||
| 1% 正割, MD : 150 μm, 吹塑薄膜 | 1270 | MPa | ASTM D882 |
| 1% 正割, TD : 150 μm, 吹塑薄膜 | 1180 | MPa | ASTM D882 |
| 抗张强度 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 150 μm, 吹塑薄膜 | 78.5 | MPa | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 150 μm, 吹塑薄膜 | 53.9 | MPa | ASTM D882 |
| 伸长率 | ASTM D882 | ||
| MD : 断裂, 150 μm, 吹塑薄膜 | 250 | % | ASTM D882 |
| TD : 断裂, 150 μm, 吹塑薄膜 | 660 | % | ASTM D882 |
| 落锤冲击 (150 μm, 吹塑薄膜) | 1700 | g | ASTM D1709 |
| Trouser Tear | ASTM D1938 | ||
| MD | 2.9 | kN/m | ASTM D1938 |
| TD | 29.4 | kN/m | ASTM D1938 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 97.0 | °C | ASTM D1525 |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 160 到 190 | °C |




