产品展厅
|
LLDPE 西班牙陶氏 2047G 薄膜级
- 价格: ¥10.5/千克
- 发布日期: 2025-08-07
- 更新日期: 2025-11-06
产品详请
![]() | |
| |
| 用途 |
|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 0.936 | g/cm3 | ISO 1183/D |
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 薄膜厚度 - 经测试 | 38 | μm | |
| 拉伸模量 - 1% 正割 (38 μm, 吹塑薄膜) | 450 | MPa | ISO 1184 |
| 拉伸应力 | ISO 527-3 | ||
| MD : 屈服, 38 μm, 吹塑薄膜 | 18.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 屈服, 38 μm, 吹塑薄膜 | 21.0 | MPa | ISO 527-3 |
| MD : 38 μm, 吹塑薄膜 | 54.0 | MPa | ISO 527-3 |
| TD : 38 μm, 吹塑薄膜 | 36.0 | MPa | ISO 527-3 |
| 伸长率 | ISO 1184 | ||
| MD : 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 780 | % | ISO 1184 |
| TD : 断裂, 38 μm, 吹塑薄膜 | 990 | % | ISO 1184 |
| 落锤冲击 (38 μm, 吹塑薄膜) | 65 | g | ASTM D1709A |
| Elmendorf Tear Strength 1 | ASTM D1922 | ||
| MD : 38.0 μm | 13.7 | kN/m | ASTM D1922 |
| TD : 38.0 μm | 127.5 | kN/m | ASTM D1922 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 维卡软化温度 | 121 | °C | ISO 306/A50 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 光泽度 (45°, 38.0 μm, 吹塑薄膜) | 50 | ASTM D2457 | |
| 雾度 (38.0 μm, 吹塑薄膜) | 13 | % | ASTM D1003 |
| 补充信息 |
|---|
| Film properties taken from 38 μm film, 2:1 blow up ratio, 230°C melt temperature. |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体温度 | 180 到 230 | °C |





