产品展厅
![]() |
容器粘合剂LLDPE 美国杜邦 4140 注塑级
- 价格: ¥11.3/千克
- 发布日期: 2025-08-07
- 更新日期: 2025-08-07
产品详请
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.920 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 1.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
维卡软化温度 | 102 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
熔融峰值温度 | 121 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
Freezing Point | 100 | °C | ASTM D3418 |
挤出 | 额定值 | 单位制 | |
---|---|---|---|
料筒1区温度 | 160 | °C | |
料筒2区温度 | 185 | °C | |
料筒3区温度 | 235 | °C | |
料筒4区温度 | 235 | °C | |
料筒5区温度 | 235 | °C | |
接头温度 | 235 | °C | |
熔体温度 | < 260 | °C | |
口模温度 | 235 | °C |
