产品展厅
|   | 
润滑剂脱模紫外线稳定剂POM 美国杜邦 527U  耐候级
                            - 价格: ¥65/千克
- 发布日期: 2025-09-12
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            Delrin® 527UV NC010
    ACETAL RESIN   
       DuPont Performance Polymers   
      产品说明:   
       UV Stabilized Medium Viscosity Acetal Homopolymer   
   
   |  | |
| 添加剂 | 
 | 
| 特性 | 
 | 
| 机构评级 | 
 | 
| 形式 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 多点数据 | 
 | 
| 部件标识代码 (ISO 11469) | 
 | 
| 树脂ID (ISO 1043) | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.42 | g/cm3 | ISO 1183 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 溶化体积流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 13.0 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.9 | % | ISO 294-4 | 
| 流动方向 | 2.0 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 1.2 | % | ISO 62 | 
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.17 | % | ISO 62 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
| M 计秤 | 92 | ISO 2039-2 | |
| R 计秤 | 120 | ISO 2039-2 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 3100 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应力 (屈服) | 70.0 | MPa | ISO 527-2 | 
| 拉伸应变 (屈服) | 17 | % | ISO 527-2 | 
| 标称拉伸断裂应变 | 30 | % | ISO 527-2 | 
| 弯曲模量 | 3000 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 23°C | 9.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -30°C | 260 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 23°C | 260 | kJ/m2 | ISO 179/1eU | 
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | ||
| -40°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 23°C | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 未退火 | 163 | °C | ISO 75-2/B | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 95.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 维卡软化温度 | 160 | °C | ISO 306/B50 | 
| 熔融温度 1 | 178 | °C | ISO 11357-3 | 
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 横向 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 | 
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+13 | ohms·cm | IEC 60093 | 
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.50 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 | 
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 (0.800 mm) | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 雾化 | ISO 6452 | ||
| F-value (refraction) 2 | 90 | % | ISO 6452 | 
| G-value (condensate) | 2.0E-4 | g | ISO 6452 | 
| 补充信息 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| Emission of Organic Compounds | 16.0 | μgC/g | VDA 277 | 
 
            
 
    
            
            
           



 
              
              
             