产品展厅
|
草坪和园林设备家用货品ASA 德国巴斯夫 777K BK 注塑级
- 价格: ¥23.7/千克
- 发布日期: 2025-09-13
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
Luran® S 777K
Acrylonitrile Styrene Acrylate
INEOS Styrolution Group GmbH
产品说明:
Luran S 777K is considered as the standard injection molding grade within the Luran S portfolio offering a well-balanced property profile.
| | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.07 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | 0.50 到 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 饱和, 23°C | 1.7 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.35 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | 80.0 | MPa | ISO 2039-1 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2300 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服, 23°C) | 48.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服, 23°C) | 3.3 | % | ISO 527-2 |
| 拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | ||
| 1 hr | 1850 | MPa | ISO 899-1 |
| 1000 hr | 1400 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲应力 | 70.0 | MPa | ISO 178 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 伸长率 - MD (断裂) | 9.0 | % |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | ||
| -30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 23°C | 17 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/A | ||
| -30°C | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 23°C | 14 | kJ/m2 | ISO 180/A |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa, 退火 | 101 | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 退火 | 97.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 105 | °C | ISO 306/A50 |
| -- | 97.0 | °C | ISO 306/B50 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 8.0E-5 到 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 导热系数 | 0.17 | W/m/K | DIN 52612 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+13 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电常数 (100 Hz) | 3.70 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 0.011 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.024 | IEC 60250 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 80.0 | °C | |
| 干燥时间 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 加工(熔体)温度 | 240 到 280 | °C | |
| 模具温度 | 60.0 | °C | |
| Injection Velocity | 200 | mm/sec |




