产品展厅
|   | 
ASA 台湾奇美 PW-957 挤出级
                            - 价格: ¥24/千克
- 发布日期: 2025-09-13
- 更新日期: 2025-10-30
产品详请
            KIBILAC® PW-978B
    Acrylonitrile Styrene Acrylate   
       CHI MEI CORPORATION   
      产品说明:   
       KIBILAC® PW-978B是一种丙烯腈-苯乙烯-丙烯酸酯 (ASA)产品,。 它可以通过注射成型进行加工,在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货。 主要特性为:通过 rohs 认证。   
  | 基本信息 | |
|---|---|
|  | |
| RoHS 合规性 | 
 | 
| 加工方法 | 
 | 
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.07 | g/cm3 | ASTM D792 | 
| 熔流率(熔体流动速率) (220°C/10.0 kg) | 13 | g/10 min | ISO 1133 | 
| 溶化体积流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 12.0 | cm3/10min | ISO 1133 | 
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 球压硬度 (H 358/30) | 88.0 | MPa | ISO 2039-1 | 
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 拉伸应力 | |||
| 屈服 | 49.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 断裂 | 38.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 3.18 mm 1 | 46.1 | MPa | ASTM D638 | 
| 拉伸应变 (断裂) | 20 | % | ISO 527-2/50 | 
| 弯曲模量 2 | 1900 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 | |||
| 6.35 mm 3 | 66.7 | MPa | ASTM D790 | 
| -- 4 | 67.0 | MPa | ISO 178 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | 12 | kJ/m2 | ISO 179 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | ISO 179 | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | |||
| 23°C, 3.18 mm | 250 | J/m | ASTM D256 | 
| 23°C, 6.35 mm | 110 | J/m | ASTM D256 | 
| -- | 12 | kJ/m2 | ISO 180/1A | 
| 无缺口伊佐德冲击强度 | 无断裂 | ISO 180/1U | 
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 | 
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 | |||
| 1.8 MPa, 未退火, 6.35 mm 5 | 93.0 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 未退火 | 94.0 | °C | ISO 75-2/A | 
| 1.8 MPa, 退火, 6.35 mm 6 | 103 | °C | ASTM D648 | 
| 1.8 MPa, 退火 | 108 | °C | ISO 75-2/A | 
| 维卡软化温度 | |||
| -- | 113 | °C | ASTM D1525 7 | 
| -- | 114 | °C | ISO 306/A50 | 
| -- | 115 | °C | ISO 306/A120 | 
| -- | 100 | °C | ISO 306/B50 | 
| -- | 104 | °C | ISO 306/B120 | 
| 光学性能 | 额定值 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|
| Gardner光泽度 | 97 | ASTM D523 | 
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 干燥温度 | 90.0 到 95.0 | °C | |
| 干燥时间 | 3.0 | hr | |
| 料筒后部温度 | 230 到 250 | °C | |
| 料筒中部温度 | 240 到 260 | °C | |
| 料筒前部温度 | 240 到 260 | °C | |
| 模具温度 | 40.0 到 80.0 | °C | |
| 注塑压力 | 4.90 到 6.86 | MPa | |
| 保压 | 3.92 到 5.88 | MPa | |
| 背压 | 0.490 到 1.47 | MPa | 
 
            
 
    
            
            
           



 
              
              
             